搜索關(guān)鍵詞:儀表
簡(jiǎn)要描述:UGS(UNS)--彩色石英管液位計(jì)供應(yīng)廠家它是利用自然光在液體中折、反射原理。借助于紅、綠色片,在測(cè)量時(shí),使液相顯示綠色,氣相顯示為紅色。由于液氣相顯示反差大,指示鮮明清晰,所以對(duì)遠(yuǎn)距離操作和夜巡視更為有利。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
---|
UGS(UNS)--彩色石英管液位計(jì)供應(yīng)廠家它是利用自然光在液體中折、反射原理。借助于紅、綠色片,在測(cè)量時(shí),使液相顯示綠色,氣相顯示為紅色。由于液氣相顯示反差大,指示鮮明清晰,所以對(duì)遠(yuǎn)距離操作和夜巡視更為有利。
UGS(UNS)--彩色石英管液位計(jì)供應(yīng)廠家(以下簡(jiǎn)稱彩色液位計(jì))是彩用國內(nèi)外技術(shù)研制而成。它是利用自然光在液體中折、反射原理,借助于紅、綠片,在測(cè)量時(shí),使液相顯示綠色,氣相顯示為紅色。由于液氣相顯示反差大,指示鮮明清晰,所以對(duì)遠(yuǎn)距離操作和夜巡視更為有利。因此被廣泛用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)的各種透明液體容器和鍋爐上,如水、汽油、液化氣、液氨、丙烷、丙稀、芳烴、酸等油品和化工原料的液位測(cè)量。同時(shí)對(duì)于兩種不同介質(zhì)密度的界面測(cè)量,可選用三色界面石英管液位計(jì)。三色界面石英管液位計(jì)是利用浮力與比重差的原理而設(shè)計(jì)的,石英管中的小浮子懸浮于兩種介質(zhì)的分界部分,由于浮子呈黑色,上下部分液體顏色有異,所以顯示醒目。從而解決了一直困擾在石油化工生產(chǎn)過程中兩種混合介質(zhì)界面分辨不清的難題。它是目前國內(nèi)外的直讀式液位計(jì)。
UGS(UNS)--彩色石英管液位計(jì)供應(yīng)廠家 用途說明:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 用途及使用場(chǎng)合 |
普通型 | UGS-A | 液位計(jì)兩端為閥門,閥門帶安全裝置。當(dāng)石英管意外破損時(shí),能防止容器內(nèi)介質(zhì)外流,由于閥門通道比較小,所以是適合測(cè)量低粘度介質(zhì)。 |
直通型 | UGS-B | 兩端采用三通法蘭連接,無安全裝置。由于口徑20mm,可測(cè)量較粘稠介質(zhì)的液位 |
無盲區(qū)直通型 | UGS-C | 兩端采用三通法蘭連接,無安全裝置。由于口徑20mm,可測(cè)量較粘稠介質(zhì)的液位,測(cè)量范圍與顯示高度同等 |
彩色液位計(jì) | UGS-A、B、C-1 | 測(cè)量透明無色液體液位,界面且光線較好場(chǎng)合 |
蒸汽夾套型 | UGS-A、B、C-2 | 附有蒸汽伴熱夾套,用于天氣寒冷場(chǎng)合 |
防霜型 | UGS-A、B、C-3 | 附加防霜裝置,使用于低溫介質(zhì),避免低溫介質(zhì)造成外表凝霜 |
照明型 | UGS-A、B、C-4 | 測(cè)量有色液體液位、界面且光線較弱,夜間監(jiān)測(cè)場(chǎng)合,附有照明裝置 |
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 用途及使用場(chǎng)合 |
普通型 | UGS-A | 液位計(jì)兩端為閥門,閥門帶安全裝置。當(dāng)石英管意外破損時(shí),能防止容器內(nèi)介質(zhì)外流,由于閥門通道比較小,所以是適合測(cè)量低粘度介質(zhì)。 |
直通型 | UGS-B | 兩端采用三通法蘭連接,無安全裝置。由于口徑20mm,可測(cè)量較粘稠介質(zhì)的液位 |
無盲區(qū)直通型 | UGS-C | 兩端采用三通法蘭連接,無安全裝置。由于口徑20mm,可測(cè)量較粘稠介質(zhì)的液位,測(cè)量范圍與顯示高度同等 |
彩色液位計(jì) | UGS-A、B、C-1 | 測(cè)量透明無色液體液位,界面且光線較好場(chǎng)合 |
蒸汽夾套型 | UGS-A、B、C-2 | 附有蒸汽伴熱夾套,用于天氣寒冷場(chǎng)合 |
防霜型 | UGS-A、B、C-3 | 附加防霜裝置,使用于低溫介質(zhì),避免低溫介質(zhì)造成外表凝霜 |
照明型 | UGS-A、B、C-4 | 測(cè)量有色液體液位、界面且光線較弱,夜間監(jiān)測(cè)場(chǎng)合,附有照明裝置 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇日豐儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2020068723號(hào)-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:112642 管理登陸